| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
|---|---|---|
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Mikrofondan bağımsız verici ve alıcı |
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 2 adet |
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | Yaka tipi |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Elektret kondenser | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | - | 200 metre (m) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
|---|
| Ses Hassasiyeti | - | |
|---|---|---|
| Mikrofon Empedansı | - | |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) | |
| Mikrofon Batarya Kapasitesi | 800 saat (sa) | - |
| Diyafram çapı boyutu | - | 4 milimetre (mm) |
| Bit Hızı | - | 24 bit |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | - | %0.1'den az |
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 8 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Kulaklık İzleme Çıkışı | - | 3.5mm jak |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 17 * 17 * 53 milimetre (mm) | 16.4 x 43.5 x 43.5 mm (verici) / 16.4 x 46 x 46 mm (alıcı) / 51 x 87.2 x 186 mm (şarj kutusu) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | Verici: 33.6 g / Alıcı: 35.3 g / Şarj Kutusu: 278 g |
| Verici Pil Gücü | - | |
|---|---|---|
| Verici Voltajı ve Akım Tüketimi | - | |
| Verici Çalışma Süresi | - | En fazla 6 saat |
| Alıcı Pil Gücü | - | |
|---|---|---|
| Alıcı Voltajı ve Akım Tüketimi | - | |
| Alıcı Çalışma Süresi | - | En fazla 6 saat |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler