Bellek Kullanım Türü | Harici | Harici |
---|
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 9 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri | Windows sürüm 8 ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri |
---|---|---|
Ekstra Özellikler | iPad, MacBook ve oyun konsollarını destekler | - |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
Bağlantı Türü | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 | Type-C'den Type-C'ye USB 3.1 Gen 2 |
---|
Kutu İçeriği | USB-C - USB-C kablosu / USB-C - USB-A kablosu / Kullanım kılavuzu | USB Type C - USB Type C Kablosu / USB Type C - USB Type A Adaptörü / Kullanım Kılavuzu |
---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
DRAM Belleği | Yok | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | 550 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | 500 saniyede megabayt (mb/sn) |
Çalışma Voltajı | 5 volt (v) | - |
Boyutlar ve Ölçüler | 12.25 * 35 * 64.8 milimetre (mm) | 8.9 * 49.5 * 96.2 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 31 gram (g) | 20 gram (g) |
Gövde Malzemesi | - | Plastik |
---|
Sertifikalar ve Onaylar | - | IP55 Sertifikalı |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler