| Eşdeğer Ad | Sony HTS100F S100F 2.0 Kanal Soundbar | TCL S55H 2.1 Kablosuz Subwoofer'lı Soundbar |
|---|
| Ses Sistemi Türü | 2.0 Kanal Hoparlör Sistemi, Bass Reflex Özellikli | 2.1 kanal |
|---|---|---|
| Ses Modları | Ses Geliştirme | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Sürücü Teknik Özellikleri | Entegre Tweeter, Bass Reflex Hoparlör | - |
| Ses Teknolojisi Türü | S-Force Pro Front Surround | Dolby Atmos، DTS Virtual:X |
| Gerçek Çıkış Gücü (RMS) | - | 220 وات |
| Gerçek Güç Çıkışı (RMS) Özellikleri | - | Toplam 220 وات |
| Subwoofer | Entegre Bass Reflex Hoparlör (ayrı harici subwoofer yok) | Kablosuz |
|---|
| Giriş Bağlantı Noktaları | HDMI ARC, Optik Kablo | HDMI eARC/ARC، Optik، AUX |
|---|---|---|
| Desteklenen format türleri | - | Dolby Digital، DTS (Muhtemelen) |
| Uzaktan Kumanda | Evet (RMT-AH411U) | Dahil |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Uzaktan Kumanda (RMT-AH411U) | Uygulama Kontrolü ve Uzaktan Kumanda |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Bluetooth | Kablosuz Subwoofer |
| Ekstra Özellikler | Kolay TV kurulumu, Duvara monte edilebilir, Kompakt tasarım, Ev ofis kullanımı, Net ses | Yapay Zeka Oda Kalibrasyonu, Uygulama Kontrolü |
|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah (Varsayılan) |
|---|---|---|
| Ağırlık | Uzaktan Kumanda (RMT-AH411U), Piller, Optik Kablo, AC Kablosu, Duvar Montaj Şablonu, Garanti Kartı, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu | Soundbar, Kablosuz Subwoofer, Pilli Uzaktan Kumanda, HDMI Kablosu, Güç Kablosu, Duvara Monte Kiti |
| Garanti | İnce tasarım, Kolay kurulum | Alçak profilli tasarım |
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda (RMT-AH411U), Uzaktan Kumanda Pilleri, Kablo (Optik Kablo, AC Kablosu), Duvara Monte Şablonu, Garanti Kartı, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | İnce Tasarım, Duvara Monte Edilebilir | |
| Unknown Specification | - | 31.89" G x 2.36" Y x 3.86" D |
| Pil Tipi | - | Plastik (Varsayılan) |
| Ön Kamera | - | 7.68" G x 12.60" Y x 7.68" D |
| Ana Hoparlör Boyutları | - | 31.89" G x 2.36" Y x 3.86" D |
| Subwoofer Boyutları | - |
| Yazılım Özellikleri | - | Uygulama Üzerinden Otomatik Oda Kalibrasyonu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!