| Etkili piksel çözünürlüğü | 10.2 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Sensör boyutu | Tam Kare (Full Frame) | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | ||
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 4608 x 3456 |
| ISO hassasiyet aralığı | ||
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
| Sıkıştırılmamış format | Belirtilmemiş | |
| Ekran piksel sayısı | 1,440,000 nokta | 460,000 nokta |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Lens montaj türü | Sony E | - |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
| Lens odak uzaklığı | - | 24-288 mm |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 12 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Eğilebilir | Hayır |
| Canlı izleme modu | Yok | Yok |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (24, 25, 30, 50, 60, 100 ve 120 fps) / 1080 x 1920 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 ve 240 fps) / 720 x 1280 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 200 ve 240 fps) | 720 × 1280 (30p) |
|---|---|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Video kayıt formatları | - |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | microSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| USB Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| HDMI | Var | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 129.7 x 84.5 x 77.8 mm | 101 x 68 x 27 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 715 gram (g) | 207 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | Z Serisi Pil | BP70A Lityum İyon Pil |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - | Kompakt |
|---|
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | F3.1–6.3 |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 179.99 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler