| Bellek Kullanım Türü | Harici | خارجي |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | - | No |
| Bellek Bağlantı Noktası | - | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 1050 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Gri (Vizon) | رمادي |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 13 * 59 * 88 milimetre (mm) | ۲۰.۴ * ۱۲.۵ * ۷۰ مم |
| Ürün Ağırlığı | 98 gram (g) | ۲۴ جرام |
| Gövde Malzemesi | - | Silicone |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!