| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Kontrolcü | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 6900 saniyede megabayt (mb/sn) | 535 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 5000 saniyede megabayt (mb/sn) | 450 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22 * 80 milimetre (mm) | 7 x 69.95 x 100.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 59 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler