Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
TRIM Desteği | Var | Var |
---|---|---|
S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
DRAM Belleği | Yok | Yok |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1.92 terabayt (tb) |
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 550 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 520 saniyede megabayt (mb/sn) |
Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | 5 volt (v) |
Ortalama Ömür | - | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) |
Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | 6.8 * 69.85 * 100 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 70 gram (g) |
LED Durum Göstergesi | - | Yok |
---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler