| Bellek Kullanım Türü | Oyun; Dizüstü Bilgisayar | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | M.2 | Serial ATA III |
| Depolama Bağlantı Detayları | PCIe Gen4 x4; NVMe | - |
| Bağlantı Türü | M.2 NVMe PCIe Gen4 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2TB | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 7.250 MB/sn | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 6.900 MB/sn | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية |
| Flash Bellek Özellikleri | TLC 3D NAND | - |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۳۰۰۰۰ IOPS |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows (Gösterge Paneli işlevi için) | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | WD_BLACK Dashboard yazılımı (yalnızca Windows); Önceki nesle göre %100'e kadar daha fazla güç verimliliği; Önceki nesle göre %35'e kadar daha hızlı performans | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 2280 | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۵۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | M.2 2280 form faktörü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!