| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili Katı Hal Sürücüsü |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | M.2 2280 | |
| Depolama Bağlantı Detayları | NVMe Gen3x4 |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | M.2 2280 form faktörü | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 23W / Boşta modda 7W | - |
| Bellek Kapasitesi | 6.4 terabayt (tb) | 512GB |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | 3D NAND Flash (TLC/QLC) | |
| Ardışık Okuma Hızı | 5600 saniyede megabayt (mb/sn) | 2400 MB/s'ye kadar |
| Ardışık Yazma Hızı | 1800 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) | - |
| Kontrolcü | - | Yüksek kaliteli ana kontrolcü |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Evet |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Evet |
| Ekstra Özellikler | Anında Güvenli Silme algoritması | Wear Leveling, LDPC ECC, Uçtan Uca Veri Koruması |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7-10, RHEL, CentOS, Linux, Ubuntu |
| Boyutlar ve Ölçüler | 14 x 69 x 100 mm | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 210 gram (g) | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | SSD, Dokümantasyon |
| Bağlantı Türü | - | NVMe Gen3x4 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!