| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
|---|---|---|
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Var |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | Var |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Ekran Boyutu | 20 İnç | 27 İnç |
|---|---|---|
| Panel Eğrilik Türü | Düz | - |
| Panel Teknolojisi | ||
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 × 1920 | 2560 × 1440 |
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | ||
| Dinamik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
| Minimum Tepki Süresi | 1 milisaniye (ms) | 0.03 milisaniye (ms) |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Maksimum Yenileme Hızı | - | 360 hertz (hz) |
| Hoparlör Tipi | Yok | - |
|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!