| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Hoparlör Tasarımı |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet |
|---|---|
| Tweeter Amplifikatör Gücü | |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | |
| Empedans | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Var |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Evet |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma modu değiştirme düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmesi / Dinamik Bas açma/kapama düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / TWS düğmeleri |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Sound Tower uygulaması (Android 6.0 veya üzeri ve iOS 10.0 veya üzeri ile uyumlu) |
|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | Kullanımda: 35W / Bekleme modu: 0.5W |
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Cep telefonu için standı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 291.5 * 268 * 530.5 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 6800 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler