| Tanıtım Zamanı | 2016, Ağustos | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2016'da piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 x 46 x 12.9 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / IP68 sertifikalı / - 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Standart 22mm kayışlarla uyumlu / 316L Paslanmaz çelik | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 inç (~%48.1 ekran-gövde oranı) | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass SR+ | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | 2.3.2 tizen | iOS 10 ve üzeri ile Android 5 ve üzeri ile uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 768MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 380 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 200 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 72 saat (3G) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | WPC kablosuz şarj / S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı, Adımsayar, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Bluetooth ile arama, Nefes egzersiz programı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler