| Tanıtım Zamanı | 2016, Şubat | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Nisan 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 44 x 46.9 x 13.4 mm | 53 x 53 x 16.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 54 gram (g) | 90 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Standart 20mm kayışlarla uyumlu / Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik gövde / Silikon kayış / 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 inç (~%22.5 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | Mineral kristal |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 48 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 48 saat (3G) | 6 güne kadar (sadece saat modu) / 12 saate kadar (dalış modunda) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | Pusula, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Qi kablosuz şarj / S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Çeşitli dalış modlarını destekler, dalış geçmişini saklar, derin dalış uyarısı, 0 ila 40 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, telefon bildirimlerini ve takvimi görüntüler, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı, değiştirilebilir kayış |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Roze Altın, Gümüş | Siyah, Gümüş, Bakır |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!