| Tanıtım Zamanı | 2014, Ağustos | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2014'te piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 58.1 x 39.9 x 12.5 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 67 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı - toz ve suya dayanıklı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Değiştirilemeyen kayış | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.0 inç (~%53.4 ekran-gövde oranı) | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | iOS 10 ve üzeri ile Android 5 ve üzeri ile uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 200 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 96 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık sensörü, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, UV sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, MMS | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf/video oynatıcı / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı, Adımsayar, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Bluetooth ile arama, Nefes egzersiz programı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler