| Tanıtım Zamanı | 2014, Ağustos | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2014'te piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 58.1 x 39.9 x 12.5 mm | 53 x 53 x 16.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 67 gram (g) | 90 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı - toz ve suya dayanıklı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Değiştirilemeyen kayış | Paslanmaz çelik gövde / Silikon kayış / 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.0 inç (~%53.4 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | Mineral kristal |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 96 saat (karma kullanım) | 6 güne kadar (sadece saat modu) / 12 saate kadar (dalış modunda) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık sensörü, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, UV sensörü | Pusula, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, MMS | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf/video oynatıcı / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Çeşitli dalış modlarını destekler, dalış geçmişini saklar, derin dalış uyarısı, 0 ila 40 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, telefon bildirimlerini ve takvimi görüntüler, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı, değiştirilebilir kayış |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Gümüş, Bakır |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler