| Tanıtım Zamanı | 2016, Haziran | 2014, Nisan |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. 02 Haziran 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2014'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 51.2 x 24.5 mm | 58.4 x 36.9 x 10 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Küçük Sürüm: 28 g / Büyük Sürüm: 30 g | 68 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum, polikarbonat ve fiberglastan yapılmıştır / 108 x 95 mm boyutlarında elastomer kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / Değiştirilebilir kayış | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.5 İnç | 1.63 inç (~%39.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Evet |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | ||
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB depolama, 512MB RAM | 4GB, 512MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 5 gün | En fazla 72 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Adımsayar, Kalp atış hızı izleme, Müzik çalma, Yakılan kalori hesaplama, Akıllı telefon bildirimlerini görüntüleme, Uyku durumu izleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe ölçümü / Müzik çalma kontrolü / MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, AMR, AWB, OGG, OGA, 3GA oynatıcı | MP3 çalar / MP4/H.264 oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / S-Voice / Sesli notlar, aramalar ve komutlar |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 4.2 | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel dock ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Lacivert, Karmen Kırmızısı | Siyah, Kahverengi Altın, Turuncu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!