| Tanıtım Zamanı | Ekim 2019 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 6 Nisan 2020 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 14 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 158.5 x 80.7 x 14.2 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 256 gram (g) | - |
| Ekran Boyutu | 5.1 İnç | 6.78 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO AMOLED | |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~56.1 yüzde (%) | ~89.7 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.4 |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 8K | |
| Ultra Geniş Lens | - | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 4500mAh | 5500mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | Ekran Altı (Ultrasonik) |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!