| Tanıtım Zamanı | 5 Ağustos 2020 | Duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 6 Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.2 x 45 x 11.1 mm | 11.6 * 42.6 * 45.7 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 53.8g - 45mm / 48.2g 41mm versiyonu / 43g - 45mm versiyonu | 38 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay desteği / MIL-STD-810G askeri standardı / Suya dayanıklılık (IP68) / EKG desteği / Kan basıncı ölçümü / 20mm veya 22mm kayışlarla uyumlu / Dokunmatik hassasiyetli kenarlar |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 inç (~%30.4 ekran-gövde oranı) | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass DX | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos 9110 (10nm) | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya | 220 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | Kalp atış hızı sensörü, Kan oksijeni, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Düşme algılama özelliği | Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Adımsayar, İvmeölçer, Uyku takibi, Çalar saat, Hareketsizlik uyarısı, Telefon bildirimlerini gösterme özelliği, Arama reddetme özelliği, Müzik çalar kontrol özelliği, Telefonumu bul özelliği, Hava durumu gösterimi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | Sürüm 5.1 |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Bronz, Siyah, Beyaz | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!