| Tanıtım Zamanı | 13 Haziran 2024 | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 24 Haziran 2024'te piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 35 x 10.2 mm | 40.4 x 39.3 x 9.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 26.6 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Evet, eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Alüminyum çerçeve / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Zorlu koşullarda kullanım için MIL-STD-810H askeri standardıyla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | 1.5GB RAM'li Android 11.0 ve üzeri ile uyumlu Wear OS 4 / One UI Watch 5 kullanıcı arayüzü |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Exynos W920 (5nm) |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 270 mAh batarya | Çıkarılamayan 247 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar (normal kullanım) / 14 güne kadar (sadece saat kullanımı) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Yerçekimi sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı algılama |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 15 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Yakılan kalori hesaplama, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Pembe, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 1.5GB RAM ile 16GB dahili depolama |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!