NFC Desteği | Evet | Evet |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Evet, WiFi 4 (802.11 a/b/g/n) desteği, Çift bantlı |
GPS Desteği | Evet, Çift bantlı, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Evet, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB Bağlantı Türü | Hayır, WPC tabanlı kablosuz şarj | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur |
Bluetooth Desteği | - | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE |
Tanıtım Zamanı | 10 Ağustos 2022 | 10 Temmuz 2024 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, 26 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 24 Temmuz 2024'te piyasaya sürüldü |
Ekran Teknik Detayları | Tam renkli ekran / Her Zaman Açık özelliğini destekler | - |
---|---|---|
Ekran koruyucu türü | Safir kristal | Safir cam |
Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.5 İnç |
İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear OS / One UI Watch 4.5 | Android ile uyumlu Wear OS 5 / One UI Watch 6 kullanıcı arayüzü |
---|---|---|
Çip Modeli | Exynos W920 (5nm) | Exynos W1000 (3nm) |
Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 1.5GB RAM ile | 2GB RAM ile 32GB dahili depolama |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | Var |
---|
Akıllı Sensörler | Samsung BioActive Sensörü (Optik kalp atış hızı, Elektriksel kalp analizi, Biyoelektrik empedans analizi), Sıcaklık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop sensörü, Jeomanyetik sensör, Işık sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Vücut termometresi |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, zamanlayıcı, alarm, 10W kablosuz şarj ile uyumlu | - |
İletişim Teknolojileri | Bluetooth ve LTE olmak üzere iki versiyonda sunuldu | - |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Grafit, Pembe, Gümüş | Yeşil, Gümüş |
---|
Ürün Ağırlığı | 28.7 gram (g) | 33.8 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 39.3 x 40.4 x 9.8 mm | 44.4 x 44.4 x 9.7 mm |
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 284 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 425 mAh Li-Ion batarya |
---|
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Evet, eSIM |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Alüminyum çerçeve / IP68 (toza ve 1 metreye kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / MIL-STD-810H askeri standardı |
CPU | - | Beş çekirdekli |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler