| Tanıtım Zamanı | 10 Ağustos 2020 | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 26 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm | 24 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 46.5 gram (g) | 50 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP68 / Polikarbonat gövde / 20mm kayış / Değiştirilebilir silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | LCD, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 176 x 176 | |
| Ekran koruyucu türü | Safir kristal | Gorilla Glass tipi 2.5D cam |
| Ekran Teknik Detayları | Tam renkli ekran / Her Zaman Açık özelliğini destekler | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear OS / One UI Watch 4.5 | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos W920 (5nm) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 1.5GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 590 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 190 mAh Li-Po batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | Samsung BioActive Sensörü (Optik kalp atış hızı, Elektriksel kalp analizi, Biyoelektrik empedans analizi), Sıcaklık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop sensörü, Jeomanyetik sensör, Işık sensörü | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Pusula, Vo2Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, zamanlayıcı, alarm, 10W kablosuz şarj ile uyumlu | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Mifit Uygulaması |
| İletişim Teknolojileri | Bluetooth ve LTE olmak üzere iki versiyonda sunuldu | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet, Çift bantlı, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Evet |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, WPC tabanlı kablosuz şarj | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Titanyum Siyah, Titanyum Gri | Siyah, Gri, Yeşil ve Turuncu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler