| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Mayıs 2013 | Eylül 2019 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Mayıs 2013 | Eylül 2019 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 9.0 (Pie) |
| Parça Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.19 W/kg (kafa), 1.15 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 1.42 W/kg (baş), 1.40 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 136.7 x 69.6 x 7.9 mm | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 130.1 gram (g) | 179 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 | Cam - Gorilla Glass 5 |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç | 6.39 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~72.4 yüzde (%) | ~85.8 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 600 nit (parlaklık birimi) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 2 megapiksel (mp) | 32 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 2600mAh | 4030 mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler