| Boyutlar ve Ölçüler | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm veya 7.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 218 gram (g) | 187 گرم |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş Mavisi, Titanyum Yeşili, Titanyum Gümüşü, Gri, Titanyum Siyahı, Altın | Golden Hour, Alpine Gray (Sand Beige), Sandalwood Brown, Canary (Lemon) Yellow, Authentic Black, Passion Red |
| Teknik Özellikler | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm or 7.6 mm |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, HDR10+, 120Hz, 1800 nit (HBM), 5000 nit (peak) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260 x 2750 piksel, 19.5:9 oranı (~459 ppi yoğunluk) | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~92.5 yüzde (%) | ~%90.7 |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 120Hz |
| Ekran Teknik Detayları | Schott Xensation Core, Mohs seviyesi 4 | |
| Ekran Çözünürlüğü | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 2600 nit (parlaklık birimi) | Maksimum parlaklık 1966 nit (ölçülmüş) |
| Ekran Boyutu | - | 6.59 inç, 106.1 cm² (~%90.7 ekran-gövde oranı) |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | 3 nm | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | Sekiz çekirdekli |
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (masaüstü deneyimi desteği) | - |
| RAM Belleği | 8GB, 12GB | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256 GB, 512 GB ve 1 TB | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| OTG Desteği | Var | Evet |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Hayır |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | Mevcut değil |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Hayır |
| Ses özellikleri | - | |
| Hoparlör Tipi | - | -24.6 LUFS (Çok iyi) |
| Ses Yetenekleri | - | -24.6 LUFS (Çok iyi) |
| Arka Kamera Detayları | 50 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 200 megapiksel (mp) | 50 MP |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | Zeiss optikleri | |
| Ultra Geniş Lens | 50 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | 50 megapiksel (mp) | - |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | |
| Çekim Detayları | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+ teknolojisine sahiptir, Stereo ses kaydı, Jiroskop-EIS | - |
| Diğer Kameralar | İkinci telefoto kamera, 10MP, 67mm, faz algılamalı otomatik odaklama, optik görüntü sabitleme, 3x optik zoom, 1/3.52 inç sensör boyutu, 1.12µm piksel boyutu, f/2.4 | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Evet |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | Var | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Ekran Altı (Ultrasonik) | Ekran altı, ultrasonik |
| Arka gövde malzemesi | Cam (Gorilla Glass Victus 2) | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam (Corning Gorilla Armor 2) | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve, cam arka yüz veya cam elyaf takviyeli plastik arka yüz |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Titanyum | IP68/IP69 toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5 متر derinliğe kadar suya daldırılabilir) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | 50 MP |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.76", 0.64µm, AF | |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K | - |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30/60fps, Saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| İkinci Selfie Kamera Detayları | HDR, HDR10+ teknolojisine sahiptir | - |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Bluetooth | 2025, January 22 | 2026, February 19 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), titanium frame (grade 5) | Glass front, aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back |
| İşletim Sistemi | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| İşlemci Frekansı | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2025, February 03 | Available. Released 2026, February 26 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS | V2538 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | € 777.00 / $ 749.99 / £ 619.00 / ₹ 95,438 | € 449.00 / ₹ 49,999 |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | DX yansıma önleyici kaplama | - |
|---|
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 722 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min | 90W kablolu, PD |
|---|
| Telefoto Kamera | Sınıf B | Sınıf A |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!