Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
---|---|---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000mAh | 5000mAh | 3000mAh | - |
Tanıtım Zamanı | 18 Kasım 2022 | 18 Kasım 2022 | Ekim 2017 | - |
---|---|---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | 24 Ocak 2024 | 24 Ocak 2024 | Ekim 2017 | - |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android | Android | - |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 14 | Android 14 | Android 7.1 (Nougat) | - |
Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | 1299 dolar () | 1299 dolar () | - | - |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 1.06 W/kg (Baş) / 1.30 W/kg (Vücut) | 1.06 W/kg (Baş) / 1.30 W/kg (Vücut) | - | - |
Özel emilim oranı (SAR) | 1.26 W/kg (kafa) / 0.62 W/kg (vücut) | 1.26 W/kg (kafa) / 0.62 W/kg (vücut) | - | - |
Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass Armor | Cam - Gorilla Glass Armor | - | Cam - Seramik Kalkan |
---|---|---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | Metal - Titanyum | Metal - Titanyum | - | Metal - Titanyum |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|---|---|
OTG Desteği | Var | Var | Yok | Yok |
Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var | - | Var |
Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) | Mono | Stereo (çift) |
---|---|---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Yok | Yok | Var | Yok |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var | - | Var |
---|
5G Desteği | Var | Var | Yok | Var |
---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok | Var | Yok |
---|
Ürün Ağırlığı | 233 gram (g) | 233 gram (g) | 137 gram (g) | 227 gram (g) |
---|---|---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm | - |
Ekran Boyutu | 6.8 İnç | 6.8 İnç | 5.0 İnç | 6.9 İnç |
---|---|---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
Ekran-Gövde Oranı | ~88.5 yüzde (%) | ~88.5 yüzde (%) | ~70.0 yüzde (%) | ~91.4 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 200 megapiksel (mp) | 200 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
---|---|---|---|---|
Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) | - | 48 megapiksel (mp) |
Telefoto Lens | 50 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) | - | 12 megapiksel (mp) |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler