Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 3750 mAh | 6000mAh |
Tanıtım Zamanı | Ağustos 2019 | 24 Mayıs 2024 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2019 | 5 Nisan 2024 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 14 |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.78 W/kg (Baş) / 1.19 W/kg (Vücut) |
Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.71 W/kg (kafa) |
Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | - |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
Hoparlör Türü | Mono | Mono |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
Navigasyon Türü ve GPS | A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS özellikli GPS - Çift bant | - |
---|---|---|
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun yanında |
5G Desteği | Yok | Var |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
---|
Ürün Ağırlığı | 174 gram (g) | 217 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 154.3 x 74 x 7.8 mm | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Ekran Boyutu | 6.26 İnç | 6.5 İnç |
---|---|---|
Ekran-Gövde Oranı | ~84.2 yüzde (%) | ~84.3 yüzde (%) |
En Yüksek Yenileme Hızı | - | 90 hertz (hz) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
Ultra Geniş Lens | 16 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler