| Parça Numaraları | SM-F900F (Global) SM-F900U (ABD) SM-F900W (Kanada) SM-F9000 (Çin, Hong Kong) SM-F900N (Güney Kore) | - |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2019 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2019 | - |
| Özel emilim oranı (SAR) | 0.41 W/kg (kafa), 1.39 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.49 W/kg (baş), 1.58 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm (açık) / 160.9 x 62.9 x 15.5 mm (kapalı) | 15 * 67 * 144 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 276 gram (g) | 228 gram (g) |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | - | LED ekran |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Ön Panel Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 7.3 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | - | 2 adet USB Type-A portu |
| Çıkış Voltajı ve Akımı | - | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 16 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 10 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| İkinci Selfie Kamera Lensi | 10 megapiksel (mp) | - |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K | - |
| Pil Kapasitesi | 4380mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | - |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|---|---|
| Maksimum Şarj Gücü | - | 22.5W güçle hızlı şarj |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Nominal Kapasite | - | |
|---|---|---|
| Powerbank'in %100'e Şarj Olma Süresi | - | 6 saat (sa) |
| Giriş Portu Türü | - | 1 adet Micro-USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Kablosuz Şarj Teknolojisi | - | Hayır |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Teknolojisi | - | Hayır |
| Power Delivery Teknolojisi | - | Hayır |
| Kutu İçeriği | - | Micro-USB kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Özellikler | - | Güç tuşu / Aynı anda 2 cihazı şarj etme |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!