| Tanıtım Zamanı | Şubat 2024 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.9 x 28.8 x 9.9 mm | 49.5 x 49.5 x 15.1 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Kayışlı: 36.8 g / Kayışsız: 18.5 g | 67 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metre derinlik 30 dakika) | Alüminyum gövde / Kumaş kayış / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) / MIL-STD-810 askeri standardı |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.6 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | - | Mineral kristal |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ile uyumlu FreeRTOS | İşletim sistemi yok |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256MB, 16MB RAM ile | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilebilir CR2032 pil | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Hava termometresi |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Hayır |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Su derinliği ölçme özelliği, fırtına uyarısı, -20 ila 60 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, -500 ila 9000 metre yükseklik ölçme özelliği, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 | Hayır |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Pembe | Siyah |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!