Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | - |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Mart 2019'da piyasaya sürüldü |
---|---|---|
Tanıtım Zamanı | - | 2019, Şubat |
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Android 5.0 ve üzeri ile uyumlu / iOS 9.0 ve üzeri ile uyumlu |
İletişim Teknolojileri | Hayır | - |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Beyaz, Sarı |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 16 * 40.2 * 10.9 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 15 gram (g) |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 0.74 İnç |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | - |
Ekran Teknik Detayları | - | Tam renkli |
Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | - |
---|
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128KB dahili RAM / 4MB harici ROM |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler