| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak Üstü (Over-Ear) |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Var |
| Kulaklık Ses Bağlantı Noktası | - | 3.5mm jak |
| İşlem Mesafesi | - | 13 metre (m) |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Sürücü Çapı | - | 50 milimetre (mm) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Var |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 20.8 x 19.5 x 20.5 mm (kulaklık) / 27.8 x 50.2 x 50 mm (şarj kutusu) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 6.3 g (Her Kulaklık Ucu) / 44.9 g (Şarj Kutusu) | 318.2 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler