| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi | Kulak İçi |
|---|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz | Kablosuz |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var | Var |
|---|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |||
| NFC Desteği | Yok | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Yok | - |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | Var | Var |
|---|---|---|---|
| Sürücü Çapı | - | 11 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Mıknatısı | - | - | Neodimyum |
| Empedans | - | - | 32 ohm (Ω) |
| Bozulma Oranı | - | - | %0.07'den az (1 kHz'de) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var | Var |
|---|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Var | Var |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 17.1 x 19.2 x 22.2 mm (kulaklık) / 27.7 x 50 x 50 mm (şarj kutusu) | - | - |
|---|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.6 g (Her Kulaklık Ucu) / 40 g (Şarj Kutusu) | - | 4.6 g (Her Kulaklık Ucu) / Kulaklıklar ve Şarj Kutusu: 52 g |
| Eşdeğer Ad | - | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!