Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak Üstü (Over-Ear) | Kulak Üstü (Over-Ear) |
---|---|---|---|
Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | Kablosuz (Kaynağa kablosuz bağlantı) | Kablosuz (Kaynağa kablosuz bağlantı) |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
---|---|---|---|
Pil Kapasitesi | - | 750mAh | 750mAh |
Ürün Ağırlığı | 5.6 g (Her Kulaklık Ucu) / 40 g (Şarj Kutusu) | 295 gram (g) | 295 gram (g) |
---|---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 17.1 x 19.2 x 22.2 mm (kulaklık) / 27.7 x 50 x 50 mm (şarj kutusu) | - | - |
Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok | Yok |
Hi-Res Özelliği | Yok | Var | Var |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok |
Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Var | Var |
İşlem Mesafesi | - | 15 metre (m) | 15 metre (m) |
Kulaklık Ses Bağlantı Noktası | - | 3.5mm jak | 3.5mm jak |
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
Sürücü Çapı | - | 40 milimetre (mm) | 40 milimetre (mm) |
Empedans | - | 16 ohm (Ω) | 16 ohm (Ω) |
Dahili Mikrofon | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Var | Var |
LED Durum Göstergesi | Var | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler