| İletişim Teknolojileri | Evet |
|---|
| 5G Desteği | SA/NSA | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant | |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | ||
| Parça Numaraları | ||
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Çıkış tarihi Mart 2026 | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | ||
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 179 g | 178 g |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | ||
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (en fazla 2 adet aynı anda) |
|---|
| Ekran Panel Türü | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | ||
| Ekran Çözünürlüğü | 1208 x 2644 piksel, 19.5:9 oranı (~429 ppi yoğunluk) | |
| Ekran Teknik Detayları | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 1309 | |
| Ekran En-Boy Oranı | 19.5:9 oranı | - |
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | ||
| Çip Üretim Süreci | 4 nm | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet |
| Dahili Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | ||
| RAM Belleği | - |
| Arka Kamera Detayları | ||
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | ||
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | ||
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Ses Yetenekleri |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | |
| OTG Desteği | Evet | - |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | 45 | - |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Akıllı Sensörler |
|---|
| Pil Teknolojisi |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği |
|---|
| Garanti |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları |
|---|
| Akü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!