| Parça Numaraları | SM-A115F/DS (Global) | SM-M566B ve SM-M566B/DS |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | 9 Ağustos 2021 | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 1 Mayıs 2020 | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.52 W/kg (baş), 0.99 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 15 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | Android 15, One UI 7 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.71 W/kg (kafa) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 161.4 x 76.3 x 8 mm | 162x77.3x7.2 mm (6.38x3.04x0.28 inç) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 177 gram (g) | 180 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Açık Yeşil |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam (Gorilla Glass Victus+) |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Arka gövde malzemesi | - | Cam (Gorilla Glass Victus+) |
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç | 6.74 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~81.6 yüzde (%) | ~89.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | |
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 5 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | |
| Arka Kamera Detayları | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | 8 , f/2.2, (ultrawide) megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | - | 2 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Detayları | - | 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Pil Kapasitesi | 4000mAh | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | Ekran altı (optik) |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128GB ve 256GB |
| Dahili Depolama Türü | - |
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler