| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Mayıs 2014 | 26 Kasım 2020 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Temmuz 2014 | 26 Kasım 2020 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.87 W/kg (baş), | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | İşletim Sistemi Yok | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 10 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 112.7 x 46.4 x 13.1 mm | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 75 gram (g) | 198 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Ekran Boyutu | 2.0 İnç | 6.53 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~24.1 yüzde (%) | ~83.4 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | |
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 400 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth Yok |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 800mAh | 6000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi bağlantısı yok | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Gorilla Glass 3 |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler