Bellek Kullanım Türü | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Bellek Bağlantı Noktası | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Depolama Bağlantı Detayları | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Bellek Kapasitesi | 250 MB | 250 MB |
---|---|---|
Flash Bellek Özellikleri | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Kontrolcü | Samsung Elpis | Samsung In-House Controller |
Ardışık Okuma Hızı | 6400 مگابایت بر ثانیه | 2900 مگابایت بر ثانیه |
Ardışık Yazma Hızı | 2700 مگابایت بر ثانیه | 1300 مگابایت بر ثانیه |
Rastgele Okuma Hızı | 500,000IOPS | 230,000IOPS |
Rastgele Yazma Hızı | 600,000IOPS | 320,000IOPS |
DRAM Belleği | Var | Yok |
DRAM Bellek Türü | 512 MB LPDDR4 | - |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Çalışma Voltajı | 3.3 ولت | 3.3 ولت |
Ortalama Ömür | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 150 ترابایت (TBW) | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 150 ترابایت (TBW) |
Güç Tüketimi | 5 وات * حالت خواندن ** 3.9 وات * حالت نوشتن ** 35 میلیوات * حالت آماده باش | 3.7 وات * حالت خواندن ** 3.2 وات * حالت نوشتن ** 45 میلیوات * حالت Idle |
---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
TRIM Desteği | Var | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
Şifreleme Teknolojisi | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 میلیمتر | 2.38 * 22.15 * 80.15 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 گرم | 8 گرم |
LED Durum Göstergesi | Yok | - |
---|
Sertifikalar ve Onaylar | - | FCC, KCC, CE, RoHS, RU, RCM, TUV, VCCI, BSMI |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler