| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | PCI Express ۳.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | V-NAND MLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۳۴۵۰ ميجابايت في الثانية | ۳۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية | ۲۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۸۵۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۱۸۰۰۰۰۰ ساعة | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲.۱ * ۸۰.۲ * ۳.۵۸ مم) | M.2 (۸۰.۲ * ۲۲.۱ * ۲.۳۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸.۳ جرام | ۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | RoHS |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!