Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Var | Yok |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 2400 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) | 940 saniyede megabayt (mb/sn) |
Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | 3.3 volt (v) |
Ortalama Ömür | - | 1,750,000 (MTTF) saat (sa) |
TRIM Desteği | Var | - |
---|---|---|
S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
NCQ Desteği | Yok | - |
RAID Desteği | Yok | - |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | 2.3 * 22 * 42 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 3.9 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler