| Şifreleme Teknolojisi | Yes | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| TRIM Desteği | Var | - |
| Bellek Kapasitesi | ۸ تيرابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND MLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۹۸۰۰۰ IOPS | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۸۸۰۰۰ IOPS | ۳۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Voltajı | ۵ V | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۰۰ * ۶.۸ * ۶۹.۸ مم) | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۶ جرام | ۵۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!