Bellek Kullanım Türü | Dahili | Harici |
---|
DRAM Belleği | Var | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 560 saniyede megabayt (mb/sn) | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 530 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
Çalışma Voltajı | 5 volt (v) | - |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 300 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
TRIM Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 8.1 ve üzeri / macOS sürüm 10.11 ve üzeri / PlayStation 5 / PlayStation 4 Pro / PlayStation 4 (yazılım sürümü 4 ve üzeri) / Xbox Series S ve X / Xbox One |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|---|---|
Kutu İçeriği | - | USB Tip-C - USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A kablosu |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 2.5 İnç |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 6.8 * 69.85 * 100 milimetre (mm) | 14 * 62 * 118 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 45 gram (g) | 115 gram (g) |
Bağlantı Türü | - | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler