Boyutlara Göre Klavye Türü | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
---|---|---|
Klavye Uygulama Kategorisi | استاندارد | استاندارد |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | 104 | 104 |
Tuşların Şekli ve Yapısı | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | Var |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Medya Kontrol Tuşları | Yok | Yok |
Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Yok |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Var | Var |
Tuş Malzemesi | ABS | ABS |
Gövde Malzemesi | پلاستیک | پلاستیک |
Diğer Tasarım Özellikleri | پایه های تنظیم ارتفاع | پایه های تنظیم ارتفاع |
Bağlantı Türü | باسیم | باسیم |
---|
Anahtar Türü | ممبران | ممبران |
---|---|---|
Arka Işık Özelliği | Yok | Yok |
Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | Yok |
Anti-Ghosting Özelliği | Yok | Yok |
LED Durum Göstergesi | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock |
---|
Ekstra Özellikler | مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار | سازگار با سیستم عامل ویندوز، مک و لینوکس |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 20 * 140 * 430 میلیمتر | 11 * 183 * 452 میلیمتر |
---|---|---|
Kablo Türü ve Uzunluğu | کابل USB به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A | کابل USB به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A |
Ürün Ağırlığı | 300 گرم | 600 گرم |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler