| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Stüdyo |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Maksimum Çıkış Gücü | - |
| Diyafram çapı boyutu | 12.7 mm | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Mikrofon Empedansı | 200 ohm (Ω) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) | 96 desibel (db) |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | 1 yüzde (%) | - |
| Mikrofon Voltajı ve Akım Tüketimi | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Gürültü Seviyesi | 19 desibel (db) | - |
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 3 metre (m) | 3 metre (m) |
|---|---|---|
| Kulaklık İzleme Çıkışı | - | 3.5mm jak |
| Gövde Malzemesi | Metal | Plastik ve Metal |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 20 * 64 * 189 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 386 gram (g) | 633 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler