| Ürün Ağırlığı | 215 gram (g) | 300 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.5 * 70 * 135.5 milimetre (mm) | 18 * 68.8 * 140 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Kırmızı | Siyah, Beyaz |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED ekran | LED ekran |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Nominal Kapasite | ||
|---|---|---|
| Gerçek Kapasite | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 37Wh | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 1 adet USB Tip-A bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | 1 adet bağlı USB Type-A kablosu / 1 adet bağlı Micro USB kablosu / 1 adet bağlı USB Type-C kablosu / 1 adet bağlı Lightning kablosu |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro-USB portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 1 adet Micro USB portu / 1 adet USB Type-C portu |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Kablosuz Şarj Teknolojisi | Evet, 10W Qi kablosuz şarjı destekler | Hayır |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Evet, Quick Charge 3.0 | Hayır |
| Power Delivery Teknolojisi | Hayır | Hayır |
| Maksimum Şarj Gücü | 5W güçle şarj | 10.5W şarj |
|---|
| Özellikler | Deri kayışa sahip / 10W kablosuz şarj özelliği / Akıllı çıkış akımı yönetimi | Güç düğmesi özelliği / Akıllı akım yönetimi |
|---|
| Güvenlik Özellikleri | - | MultiProtect güvenli şarj / Aşırı ısınma koruması |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Micro USB kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!