| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmeleri / Bas ayar düğmeleri / Tiz ayar düğmeleri / Eko ayar düğmeleri / Mikrofon ses düğmeleri / Kayıt düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 7 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | FM radyo çalma, 87.5 ila 108 MHz frekans aralığı / TWS desteği / Karaoke modu desteği | Hi-Fi Ses / 3D stereo ses / Stereo ses için iki Remax RB-X9 hoparlörü bağlama imkanı / Gitar girişi / Amplifikatör bağlantısı / Kablosuz mikrofon bağlantısı |
|---|
| Pil Kapasitesi | 7200 mAh | 4500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | 30 gün | 15 saat (sa) |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 8 saat | Yaklaşık 4 saat |
| Enerji Tüketimi | 27W (9V / 3A) | - |
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | Arka panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Metal |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Dijital ekranı var / Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var | Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 240 * 280 * 575 milimetre (mm) | 220 * 242 * 502 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7.5 kilogram (kg) | 5200 gram (g) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 30-20000 hertz (hz) | 50-20000 hertz (hz) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 165.1mm sürücü |
| Empedans | - | 8 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 85 desibel (db) | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler