| Kullanım Türü | Oyuncu | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | 10 metre (m) | - |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | - | |
| Hassasiyet Ayarları | Var | - |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Anahtar Ömrü | - | |
|---|---|---|
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | - |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Aydınlatma | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Redragon Ranger M910-KS Oyuncu Faresi / USB Dongle | - |
| Ürün Ağırlığı | 138 gram (g) | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A - USB Type-C Kablosu | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gümüş |
| Standlı Olmadan Boyut | - | 3.7 * 71 * 122.8 santimetre (cm) |
| Standlı Boyut | - | 26.9 * 76.4 * 122.8 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 14.5 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 14.7 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | Var |
| Stand Türü | - | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Özel Yazılım Detayları | - |
| Ekran Boyutu | - | 54.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekranın Türü ve Özellikleri | - | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | - | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Tepki süresi | - | 6.5 milisaniye (ms) |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
| 3D Oynatma Özelliği | - | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | - | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | - | Yok |
| Hoparlör Sistemi Türü | - | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | - | 2 adet 8W hoparlör |
| Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | - |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | - | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | Linux |
| Web Tarayıcı Desteği | - | Yok |
| Ekstra Özellikler | - | Canlı İçeriği Harici Belleğe Kaydetme / Otomatik Kapanma/Açma |
|---|
| Kompozit Portu (AV) | - | Var |
|---|---|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
| LAN Portu | - | Var |
| Anten Girişi Portu | - | Var |
| Optik Dijital Çıkış | - | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | - | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Var |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| GPU Modeli | - | Çift çekirdekli Mali 400 GPU |
|---|
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM bellek kapasitesi | - | |
| Dijital Alıcı | - | |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Ortam Işık Sensörü | - | Yok |
| Kamera | - | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | - | Yok |
| DLNA Standardı | - | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | - | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!