| Sesli Arama Desteği | Yok |
|---|---|
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Hoparlör ses ayar tekerleği |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Enerji Tüketimi | 5 volt (v) |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma |
| Boyutlar ve Ölçüler | 80 * 90 * 180 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 727 gram (g) |
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 3W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 2 x 63.5mm sürücü |
|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 45 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 270-20000 hertz (hz) |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!