| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 5W |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 60 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Aydınlatma ayarı için dokunmatik kontrol |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | 6 RGB aydınlatma moduna sahiptir |
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 * 170 * 190 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 900 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!