| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | El feneri düğmesi | Çok fonksiyonlu düğme / Ses ayar düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | Hi-Fi ses / 40 mAh batarya kapasiteli ve 4.5 saat çalma süreli bir çift kulaklık içerir (1 saatte tam şarj) / TWS desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 600mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Bekleme Süresi Pili | 180 gün | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 5V / 300mAh | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | El feneri var / Askısı var / Kablosuz kulaklık saklama bölmesi var | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 * 132 * 160 milimetre (mm) | 73.9 * 86.5 * 234 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 200 gram (g) | 350 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 40mm sürücü |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 60-23000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 8 ohm (Ω) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!