| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 9 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 1 Eylül 2022 |
| Boyutlar ve Ölçüler | Kalınlık 12.1 mm | 45 x 36.8 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 25g (kayışsız) | 40.7 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Dikdörtgen plastik gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 İnç | 1.78 inç (~%68.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | 600 nit maksimum parlaklık | |
| Ekran koruyucu türü | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve üzeri ile iOS sürüm 9.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.1 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 270 mAh batarya | Çıkarılamayan 345 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 150 farklı spor modunu destekler, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, arama gürültüsü azaltma için ENC özelliği, hesap makinesi, zamanlayıcı | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!