| Tanıtım Zamanı | 2015, Ağustos | 30 Nisan 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü | Mevcut, 20 Mayıs 2021'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.6 x 39.9 x 11.4 mm | 35.7 x 25.8 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 42 gram (g) | 38 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Standart 20mm kayışlarla uyumlu / Paslanmaz çelik | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 inç (~%52.6 ekran-gövde oranı) | 1.4 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | 600 nit maksimum parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | tizen | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 250 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 315 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 48 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 48 saat (3G) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Qi kablosuz şarj / S-Voice sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Roze Altın, Siyah, Platin | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler