| Tanıtım Zamanı | 23 Haziran 2022 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 28 Temmuz 2022'de piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 54.1 x 46 x 12.2 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 46 g (Kayışlı) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel alüminyum alaşım gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Teknik Detayları | 450 nit ortalama parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | iOS 10 ve üzeri ile Android 5 ve üzeri ile uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 380 mAh Li-Ion batarya (2 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 200 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı, Adımsayar, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Bluetooth ile arama, Nefes egzersiz programı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, A2DP, LE | - |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler